Z OKRĄGŁYM TŁOCZYSKIEM
									- 
									
									MTB-1105R
 - 
									
									MTB-1210R
 - 
									
									MTB-1412R
 - 
									
									MTB-1814R
 - 
									
									MTB-2215R
 - 
									
									MTB-3020R
 - 
									
									MTB-3625R
 - 
									
									MTB-4525R
 
| Model No. | Maks. zdolność mocowania (Ton) | Objętość oleju (cm3) | Powierzchnia czynna (cm2) | Skok(mm) | Średnica tłoka (ø) | Waga (kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTB-1105R | 0.24 | 0.47 | 0.95 | 5 | 11 | 0.03 | 
| MTB-1210R | 0.28 | 1.13 | 1.13 | 10 | 12 | 0.11 | 
| MTB-1412R | 0.38 | 1.85 | 1.54 | 12 | 14 | 0.13 | 
| MTB-1814R | 0.64 | 3.56 | 2.54 | 14 | 18 | 0.21 | 
| MTB-2215R | 0.95 | 5.70 | 3.80 | 15 | 22 | 0.36 | 
| MTB-3020R | 1.77 | 14.13 | 7.07 | 20 | 30 | 0.76 | 
| MTB-3625R | 2.54 | 25.43 | 10.17 | 25 | 36 | 1.22 | 
| MTB-4525R | 3.97 | 39.74 | 15.90 | 25 | 45 | 1.78 | 
													