NAKRĘCANE
| Model No. | Wymiary | Typ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | øD | øE | Maksymalna pojemność obciążenia | ||
| SPF-0313 | M3 | 13 | 3 | 14 | 7.7 | 0.8ton | Flat |
| SPF-0419 | M4 | 19 | 5 | 20 | 10.3 | 0.8ton | Flat |
| SPF-0527 | M5 | 27 | 7 | 30 | 20.5 | 7.9ton | Flat |
| SPD-0313 | M3 | 13 | 3 | 14 | 7.7 | 0.8ton | Diamond |
| SPD-0419 | M4 | 19 | 5 | 20 | 10.3 | 0.8ton | Diamond |
| SPD-0527 | M5 | 27 | 7 | 30 | 20.5 | 7.9ton | Diamond |
