WKRĘCANE2
| Model No. | Rozměry | Typ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | øD | E | F | Maximální nosnost | ||
| SPF-0600 | M6x1.0P | 13 | 8 | 13 | 7.7 | 11 | 0.8ton | Flat |
| SPF-0800 | M8x1.25P | 12.5 | 8 | 14 | 7.7 | 11 | 0.8ton | Flat |
| SPF-0800-A | M8x1.25P | 20.5 | 10 | 20 | 10.3 | 17 | 0.8ton | Flat |
| SPF-0815 | M8x1.25P | 12.5 | 15 | 14 | 7.7 | 11 | 0.8ton | Flat |
| SPF-0825 | M8x1.25P | 12.5 | 25 | 14 | 7.7 | 11 | 0.8ton | Flat |
| SPF-1000 | M10x1.5P | 20.5 | 10 | 20 | 10.3 | 17 | 2.1ton | Flat |
| SPF-1015 | M10x1.5P | 20.5 | 15 | 20 | 10.3 | 17 | 2.1ton | Flat |
| SPF-1030 | M10x1.5P | 20.5 | 30 | 20 | 10.3 | 17 | 2.1ton | Flat |
| SPF-1200 | M12x1.75P | 20.5 | 12 | 20 | 10.3 | 17 | 2.1ton | Flat |
| SPF-1235 | M12x1.75P | 20.5 | 35 | 20 | 10.3 | 17 | 2.1ton | Flat |
| SPF-1600 | M16x2.0P | 29.5 | 16 | 30 | 20.5 | 27 | 7.9ton | Flat |
| SPF-1640 | M16x2.0P | 29.5 | 40 | 30 | 20.5 | 27 | 7.9ton | Flat |
| SPD-0600 | M6x1.0P | 13 | 8 | 13 | 7.7 | 11 | 0.8ton | Diamond |
| SPD-0800 | M8x1.25P | 12.5 | 8 | 14 | 7.7 | 11 | 0.8ton | Diamond |
| SPD-0800-A | M8x1.25P | 20.5 | 10 | 20 | 10.3 | 17 | 0.8ton | Diamond |
| SPD-0815 | M8x1.25P | 12.5 | 15 | 14 | 7.7 | 11 | 0.8ton | Diamond |
| SPD-0825 | M8x1.25P | 12.5 | 25 | 14 | 7.7 | 11 | 0.8ton | Diamond |
| SPD-1000 | M10x1.5P | 20.5 | 10 | 20 | 10.3 | 17 | 2.1ton | Diamond |
| SPD-1015 | M10x1.5P | 20.5 | 15 | 20 | 10.3 | 17 | 2.1ton | Diamond |
| SPD-1030 | M10x1.5P | 20.5 | 30 | 20 | 10.3 | 17 | 2.1ton | Diamond |
| SPD-1200 | M12x1.75P | 20.5 | 12 | 20 | 10.3 | 17 | 2.1ton | Diamond |
| SPD-1235 | M12x1.75P | 20.5 | 35 | 20 | 10.3 | 17 | 2.1ton | Diamond |
| SPD-1600 | M16x2.0P | 29.5 | 16 | 30 | 20.5 | 27 | 7.9ton | Diamond |
| SPD-1640 | M16x2.0P | 29.5 | 40 | 30 | 20.5 | 27 | 7.9ton | Diamond |
