TYP PŘÍRUBY ROTAČNÍ SPOJ
| Model No. | Počet řádků | Tekutý | Rozsah pracovního tlaku (kgf / ㎠) | Rotace za minutu | Rozsah provozních teplot (℃) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTC-1114G | 2 | Hydraulic Oil, Air, Vaccum, Cutting Fluid | 150kgf/㎠ | 120rpm | 0~70℃ | 3.1 kg |
| RTC-3030G | 3 | Hydraulic Oil, Air, Vaccum, Cutting Fluid | 150kgf/㎠ | 120rpm | 0~70℃ | 3.1 kg |
| RTC-4040G | 4 | Hydraulic Oil, Air, Vaccum, Cutting Fluid | 150kgf/㎠ | 120rpm | 0~70℃ | 3.3 kg |
| RTC-5050G | 5 | Hydraulic Oil, Air, Vaccum, Cutting Fluid | 150kgf/㎠ | 120rpm | 0~70℃ | 4.9 kg |
| RTC-6060G | 6 | Hydraulic Oil, Air, Vaccum, Cutting Fluid | 150kgf/㎠ | 120rpm | 0~70℃ | 5.4 kg |
| RTC-8080G | 8 | Hydraulic Oil, Air, Vaccum, Cutting Fluid | 150kgf/㎠ | 120rpm | 0~70℃ | 6.5 kg |
